Суперфосфат потрійний 3103190000

Суперфосфат потрійний Оптові ціни
12 300.00 грн.
- наявність: В наявності
- Фасовка: Тонна
- SKU: 1206339676
- ТН ВЭД: 3103190000
- Країна виробник: Украина
- Артикул: 1973
- Статус: предоплата
- Бренд: Азот
101 переглядів





Найменування показників | Норма для марки | ||
А | Б | В | |
Зовнішній вигляд | Гранульований продукт без сторонніх механічних домішок | ||
Масова частка засвоюваних фосфатів в перерахунку на Р 2 Про 5 ,% | не менше 21 | 26 +/- 1 | не менше 22 |
Масова частка вільної кислоти в перерахунку на Н 3 РВ 4 ,% | не більше 1,5 | не більше 1, 5 | не більше 1,5 |
Масова частка калію в перерахунку на К 2 О,% | не менше 5 | ||
Масова частка N,% | не менше 3 | 6 +/- 1 | не менше 3 |
Масова частка води,%, не більше | 2 | 2 | 2 |
Масова частка сульфатів у перерахунку на сірку (S), % | 7-10 | 8-10 | 8-10 |
Масова частка кальцію в перерахунку на СаО,% | 11-14 | 12-17 | 12-17 |
Гранулометричний склад, масова частка гранул розміром: | |||
менше 1 мм,% не більше | 4 | 5 | |
від 1 до 4 мм,% не менше | 85 | 85 | 80 |
мнее 6 мм,% | 100 | 100 | |
Статична міцність гранул, МПа (кгс / см 2 ), не менше | 3 (30) | 3 (30) | 3 (30) |
Розсипчастість,% | 100 | 100 | 100 |
Масова частка важких металів і токсичних сполук,%, не більше | |||
свинцю (Pb) | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
кадмію (Cd) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
ртуті (Hg) | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
миш'яку (As) | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
нікелю (Ni) | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
стронцію (Sr) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
хрому (Cr заг) | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Характеристики | |
Вигляд добрива | Суперфосфат |
Концентрована форма добрива | True |
Препаратівная форма | Гранули |