Нітроаммофос 13:13:21 3105201000

Нітроаммофос 13:13:21 Оптові ціни
13 000.00 грн.
- наявність: В наявності
- Фасовка: Тонна
- SKU: 1206339678
- ТН ВЭД: 3105201000
- Країна виробник: Украина
- Артикул: 1971
- Статус: предоплата
- Бренд: Сумыхимпром
94 переглядів





Найменування показника | Норма |
Масова частка азоту,% | 23 +/- 1 |
Масова частка засвоюваних фосфатів в перерахунку на Р 2 Про 5 ,%, не менше | 21 +/- 1 |
Масова частка водорозчинних фосфатів в перерахунку на Р 2 Про 5 ,%, не менше | 14 |
Масова частка води,%, не більше | 1 |
Гранулометричний склад, масова частка гранул розміром: | |
менше 1 мм, %, не більше | 3 |
від 1 до 4 мм,%, Проте | 90 |
менше 6 мм,% | 100 |
Розсипчастість,% | 100 |
Статична міцність гранул, МПа (кгс / см2), не менше | 3,0 (30) |
Масова частка цинку,%, не більше | 0,01 |
Масова частка міді,%, не більше | 0,02 |
Масова частка домішок токсичних елементів,%, не більше | |
ртуті | 0,0002 |
свинцю | 0,005 |
миш'яку | 0, 001 |
кадмію | 0,0002 |
td> 0,0002
td> 0,0002
Характеристики | |
Вигляд добрива | N:P:K нитроаммофос |
Концентрована форма добрива | True |
Препаратівная форма | Гранули |