Поліетилен високого тиску марок 10803-020, 15313-003, 15813-020 3901109000




Поліетилен високого тиску марок 10803-020, 15313-003, 15813-020 Оптові ціни
29 000.00 грн.
- наявність: В наявності
- Фасовка: Тонна
- SKU: 1206342467
- ТН ВЭД: 3901109000
- Артикул: 1117-21
- Статус: предоплата
53 переглядів





Призначений для виготовлення мішків, труб, фітингів, іграшок, пленко і для виробів контактують з харчовими продуктами.
Спосіб отримання: поліетилен високого тиску низької щільності виходить Полімери зацией етилену при високому тиску в трубчастих реакторах і реакторах з перемішую щим пристроєм із застосуванням ініціаторів радикального типу.
Ціну та наявність, будь ласка, уточнюйте у відділі продажів:
№ | Найменування показника | Норма для марки | ||
10803-020 | 15313-003 | 15813-020 | ||
1 | Щільність, г / см3 | 0,9185 +/- 0,0015 | 0,9205 +/- 0,0015 | 0,9190 +/- 0,002 |
2 | Показник плинності розплаву (номінальне значення з допуском),%, г / 10 хв | 2,0 +/- 10 | 0,3+ / -30 | 2,0 +/- 25 |
3 | Розкид показника текучості розплаву в межах партії,%, не більше | +/- 5 | +/- 6 | +/- 6 |
4 | Кількість включень, шт., не більше | 2 | 2 | 2 |
5 | Межа текучості при розтягуванні, МПа (кгс / см2), не менше | 93 * 10 5 (95) | 98 * 10 5 (95) | 93 * 10 5 (95) |
6 | Міцність при розриві, МПа, не менше | 122 * 10 5 (125) | 137 * 10 5 (140) | |
7 | 550 | 600 | 600 | |
8 | Стійкість до розтріскування, ч, не менше | 2 | 500 | - |
9 | Масова частка речовин, що екстрагуються,%, не більше: вищого сорту | 0,9 | 0,4 | 0,4 |
10 | Технологічна проба на зовнішній вигляд плівки: вищого сорту | В | А чи В | А чи В |
11 | Запах і присмак водних витяжок, бал, не вище | 1 | 1 | 1 |
Характеристики | |
Показник текучості розплаву | 2.0 г/10 мін |
Тип поліетилену | Поліетилен високого тиску LDPE |
Упаковка | 25 кг |
Форма сировини, що поставляється | Гранули |