Плотность органических жидкостей (в кг/м3) в зависимости от температуры
21. 07. 2020


Жидкость | Температура, °С | |||||||||
0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 169 | 180 | |
Анилин | 1037 | 1023 | 1007 | 990 | 972 | 952 | 933 | 914 | 896 | 878 |
Ацетон | 813 | 791 | 767 | 745 | 721 |
|
|
|
|
|
Бензол | 900 | 879 | 858 | 836 | 815 | 793 | 769 | 744 | 719 | 691 |
н-Гексан | 677 | 660 | 641 | 622 | 602 | 581 | 559 | 534 | 506 | 475 |
Глицерин | 1267 | 1259 | 1250 | 1238 | 1224 | 1208 | 1188 | 1163 | 1126 |
|
м-Ксилол | 882 | 865 | 847 | 831 | 813 | 796 | 777 | 759 |
|
|
Спирт метиловый | 810 | 792 | 774 | 756 | 736 | 714 | 690 | 664 | 634 | 598 |
Спирт пропиловый | 819 | 804 | 788 | 770 | 752 | 733 | 711 | 688 | 660 | 629 |
Спирт этиловый | 806 | 790 | 772 | 754 | 735 | 716 | 693 | 663 | 633 | 598 |
Толуол | 885 | 866 | 847 | 829 | 810 | 791 | 773 | 754 |
|
|
Уксусная кислота |
| 1049. | 1028 | 1006 | 984 | 960 | 936 | 909 | 883 | 856 |
Четыреххлористыйуглерод | 1634 | 1595 | 1555 | 1517 | 1477 | 1435 | 1391 | 1344 | 1297 | 1247 |
Этиловый эфир | 736 | 714 | 689 | 666 | 640 | 611 | 576 | 539 | 495 |